Lưỡi cắt kim cương dùng để cắt chính xác.
Có thể sử dụng trong thời gian dài nên tiết kiệm được chi phí.
Cắt mẫu gọn gàng và mang lại độ tin cậy cao.
Diamond Blade Metal Bond (Lưỡi cắt kim cương kết hợp kim loại) có kim loại được trộn lẫn với vật liệu mài kim cương, được làm cứng bởi nhiệt độ và áp suất cao nên có độ bền vượt trội.
Sản phẩm thường phù hợp với công đoạn có tốc độ thấp dưới 1000RPM, và được khuyên dùng để cắt các vật liệu có độ cứng cao, thủy tinh, silicon, gốm sứ nồng độ thấp.
Inch x T x Arbor | Application / Material |
---|---|
3" x .006" x .5" | High Concentration Wafering Blade Ferrous Material |
3" x .006" x .5" | Low Concentration Wafering Blade Non-Ferrous Material |
4" x .012" x .5" | High Concentration Wafering Blade Ferrous Material |
4" x .012" x .5" | Low Concentration Wafering Blade Non-Ferrous Material |
4" x .015" x .5" | High Concentration Wafering Blade Ferrous Material |
4" x .015" x .5" | Low Concentration Wafering Blade Non-Ferrous Material |
5" x .015" x .5" | High Concentration Wafering Blade Ferrous Material |
5" x .015" x .5" | Low Concentration Wafering Blade Non-Ferrous Material |
6" x .020" x .5" | High Concentration Wafering Blade Ferrous Material |
6" x .020" x .5" | Low Concentration Wafering Blade Non-Ferrous Material |
7" x .025" x .5" | High Concentration Wafering Blade Ferrous Material |
7" x .025" x .5" | Low Concentration Wafering Blade Non-Ferrous Material |
8" x .035" x .5" | High Concentration Wafering Blade Ferrous Material |
8" x .035" x .5" | Low Concentration Wafering Blade Non-Ferrous Material |
Diamond Blades Resin Bond (Lưỡi cắt kim cương kết hợp nhựa) có thành phần Resin (Nhựa) và hạt mài kim cương (Diamond) kết hợp với nhau, được tôi rèn ở nhiệt độ cao để tạo thành lưỡi cắt.
Resin Bond (Phần liên kết nhựa) giúp ít phát sinh nhiệt, làm cho bề mặt sản phẩm đạt chất lượng tối ưu, phù hợp để cắt các vật liệu giòn hoặc cứng và tính xảo. Thông thường, sản phẩm được sử dụng ở tốc độ từ 1000RPM trở lên.
Inch x T x Arbor | Application / Material |
---|---|
8" x .050" x 1.25" | Resin Bond Diamond Blade |
10" x .050" x 1.25" | Resin Bond Diamond Blade |
12" x .050" x 1.25" | Resin Bond Diamond Blade |
12" x .050" x 1.25" | Resin Bond Diamond Blade |
Inch x T x Arbor | Application / Material |
---|---|
5" x 0.30" x 1.25" (32mm) | CBN Cutoff Blade for Hard Steel |
6" x 0.50" x 1.25" (32mm) | CBN Cutoff Blade for Hard Steel |
7" x 0.50" x 1.25" (32mm) | CBN Cutoff Blade for Hard Steel |
8" x 0.50" x 1.25" (32mm) | CBN Cutoff Blade for Hard Steel |
10" x 0.50" x 1.25" (32mm) | CBN Cutoff Blade for Hard Steel |
12" x 0.60" x 1.25" (32mm) | CBN Cutoff Blade for Hard Steel |
Inch x T x Arbor | |
---|---|
4" x .02" x 0.5" | |
5" x 0.2" x 0.5" | |
6" x 0.2" x 0.5" | |
7" x 0.25" x 0.5" | |
8" x 0.3" x 0.5" |