Giấy nhám (Disk Paper) được sử dụng nhiều trong công đoạn mài, tùy theo cách thức gắn mà được phân ra thành Plain (trơn) và PSA (dính).
Đối với giấy nhám trơn (Plain), ngưởi ta sử dụng vòng kẹp để cố định vào máy mài. Giấy nhám dính (PSA) được gắn vào tấm từ (Magnetic plate) để sử dụng.
Disk Paper Grid Standard (8",10",12") (PLAIN, PSA)
P120 - P180 - P220 - P320 - P400 - P600 - P800 - P1200 - P2000
Disk Paper Grid Premium (8",10",12") (PLAIN, PSA)
120/P120 - 120/P180 - 240/P280 - 320/P400 - 400/P800 - 600/P120 - 800/P2400 - 1200/P4000
Đây là loại giấy nhám được khuyên dùng cho các chất liệu khó mài bằng giấy nhám thường. Các phân tử kim cương được cố định bằng liên kết kim loại (Metal Bond) hoặc liên kết nhựa (Resin Bond). Sản phẩm này tăng cường khả năng làm lạnh mẫu khi thao tác, nâng cao tỷ lệ cắt gọt và có thể loại bỏ hiệu quả các dị vật. Sản phẩm có độ bền vượt trội, giúp duy trì đường viền và độ bằng phẳng của mẫu.
Đối với mẫu nhạy cảm, dễ bị hư hại khi thao tác với giấy nhám thông thường, nếu sử dụng Aluminum Oxide Disk Paper (giấy nhám nhôm ôxít) thì mức độ hư hỏng sẽ được giảm xuống rõ rệt, hiệu quả quan sát và thực hiện các công đoạn về sau cũng tốt hơn.
Inch | 8" | 10" | 12" | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grit | 접착(PSA) | 비접착(Plain) | 접착(PSA) | 비접착(Plain) | 접착(PSA) | 비접착(Plain) | |
Sic Disk Premium Type | 120/P120 | request | o | request | o | request | request |
180/P180 | o | o | o | o | o | ||
240/P280 | o | o | o | o | request | ||
320/P400 | o | o | o | o | o | ||
400/P800 | o | o | o | o | o | ||
600/P1200 | o | o | o | o | o | ||
800/P2400 | o | o | o | o | o | ||
1200/P4000 | o | o | o | o | o | ||
Sic Disk Standard Type | #120 | o | o | o | o | request | |
#220 | o | o | o | o | |||
#320 | request | o | request | request | |||
#400 | o | o | o | o | |||
#600 | o | o | o | o | |||
#800 | o | o | o | o | |||
#1200 | o | o | o | o | |||
#1500 | o | request | request | request | |||
#2000 | o | o | o | o | |||
Diamond Disk (Magnetic) | #200 | o | o | request | |||
#600 | o | o | |||||
#1000 | o | o | |||||
#2000 | o | o | |||||
#3000 | o | o | |||||
Aluminum Oxide Type | #120 | o | request | request | request | ||
#400 | o | ||||||
#800 | o | ||||||
#1200 | o | ||||||
#2000 | o | ||||||
Product Image |